top of page


A | |||||
Autan | pdf | V1.3 | Download | 2,5 Mo | |
B | |||||
(B)Box 2 RDM | pdf | V1.6 | Download | 1,6 Mo | |
(B)Box 6 RDM | pdf | V1.3 | Download | 3,0 Mo | |
C | |||||
ColorBeam 150 BFX | pdf | V1.5 | Download | 1,4 Mo | |
ColorBeam 480 | pdf | V1.5 | Download | 3,1 Mo | |
ColorBeam 90 | pdf | V1.2 | Download | 3,9 Mo | |
ColorBlind 400BFX | pdf | V1.0 | Download | 5,8 Mo | |
ColorFlood 120B | pdf | V1.1 | Download | 3,6 Mo | |
ColorZoom 180 | pdf | V1.6 | Download | 5,3 Mo | |
ColorZoom 420 W | pdf | V1.0 | Download | 2,9 Mo | |
F | |||||
FunStrip 180LH | pdf | V1.1 | Download | 2,5 Mo | |
FunStrip 2R | pdf | V1.3 | Download | 3,1 Mo | |
L | |||||
Lips 16 | pdf | V1.3 | Download | 942 ko | |
Lips 6 | pdf | V1.3 | Download | 485 ko | |
M | |||||
Mistral 24 | pdf | V1.3 | Download | 4,9 Mo | |
N | |||||
NetBox MS | pdf | V1.1 | Download | 4,2 Mo | |
P | |||||
Pendant 150 ARC RGBL | pdf | V1.1 | Download | 2,2 Mo | |
Pendant 150 ARC WW | pdf | V1.0 | Download | 1,9 Mo | |
PixyLine 150 | pdf | V1.4 | Download | 3,0 Mo | |
PixyLine 75 | pdf | V1.4 | Download | 2,8 Mo | |
Pixyline 300 GFX | pdf | V1.0 | Download | 4,8 Mo | |
S | |||||
Simoun 2 (R) | pdf | V1.3 | Download | 1,7 Mo | |
Solano Pro | pdf | V1.3 | Download | 3,3 Mo | |
Solano Pro Rack | pdf | V1.3 | Download | 1,9 Mo | |
SunFlood 300 | pdf | V1.2 | Download | 5,0 Mo | |
SunFlood 500 | pdf | V1.4 | Download | 5,1 Mo | |
T | |||||
(T)Box G2 | pdf | V1.2 | Download | 10,5 Mo | |
TM4 Box | pdf | V1.0 | Download | 2,2 Mo | |
TM4 Rack | pdf | V1.0 | Download | 3,1 Mo | |
TM8 Rack | pdf | V1.0 | Download | 2,9 Mo | |
TW Box | pdf | V1.2 | Download | 1,4 Mo | |
U | |||||
(U)Box 150 | pdf | V1.2 | Download | 1,1 Mo |
Vous ne trouvez pas le document que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous faire une demande : contact@oxolight.com
bottom of page